Hansson, Karl Peter
| Namn vid födseln | Hansson, Karl Peter |
| Kön | man |
| Ålder vid död | mindre än 56 år, 8 månader, 26 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1843-04-06 | Tuve (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | före 1900 | |||
|
|
||||
| Yrke | Ej redovisad i Sveriges dödbok 1901-2009 | |||
|
|
||||
Familjer
Family of Hansson, Karl Peter and Karlsdotter, Fredrika |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Karlsdotter, Fredrika ( * 1844-05-12 + före 1900 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Karlsson, Anders Hjalmar | 1869-08-27 | före 1900 |
| Hansson, Emil | 1873-05-17 | 1962-12-15 |
Antavla
-
- Hansson, Karl Peter