Ullman, Magnus
| Namn vid födseln | Ullman, Magnus |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 44 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1798 | Forshälla (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1842 | Uddevalla (O) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Uddevalla (O) | Kyrkoherde | 2 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ullman, Magnus | 1762 | 1825 | |
| Mor | ||||
| Ullman, Magnus | 1798 | 1842 |
Familjer
Family of Ullman, Magnus and Hegardt, Magdalena |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Hegardt, Magdalena ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ullman, Uddo* Lechard | 1837-05-01 | 1930 |
Antavla
- Ullman, Magnus