Ullman, Uddo
| Namn vid födseln | Ullman, Uddo |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 68 år, 10 månader, 18 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1712-07-31 | Kristinehamn (S) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1781-06-18 | Torp (P) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Torp (P) | Kyrkoherde | 2 | |
|
|
||||
Familjer
Family of Ullman, Uddo and Nordberg, Sara Maria |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Nordberg, Sara Maria ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ullman, Erik Erland | 1749-09-18 | |
| Ullman, Magnus | 1762 | 1825 |
Antavla
-
- Ullman, Uddo