Jansson, Anna* Elisabet
| Namn vid födseln | Jansson, Anna* Elisabet |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 80 år, 2 månader, 15 dagar |
Notiser
GEDCOM-import
Records not imported into INDI (individual) Gramps ID I5513:
Could not import AnnaJanssonBodal2porträtt.JPG Line 100023: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1877-10-13 | Länna (AB) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1957-12-28 | Bodal, Länna (AB) | 2 | |
|
|
||||
| Yrke | "Anna i Bodal", ogift | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jansson, Johan Petter | 1844-03-14 | 1918-08-31 | |
| Mor | Jansdotter, Kristina* Karolina | 1840-06-07 | 1905-08-27 | |
| Syster | Jansson, Selma* Teresia | 1876-06-13 | 1947-08-06 | |
| Jansson, Anna* Elisabet | 1877-10-13 | 1957-12-28 | ||
| Bror | Jansson, Karl Johan | 1879 | 1879-08-25 | |
| Jansson, Jan Erik | 1839-12-12 | 1871-01-05 | ||
| Mor | Jansdotter, Kristina* Karolina | 1840-06-07 | 1905-08-27 | |
| Halvbror | Jansson, Johan Viktor | 1865-02-11 | 1933-05-14 | |
| Halvsyster | Jansdotter, Emma Augusta* Kristina | 1863-10-11 | 1903-03-10 | |
Antavla
-
Jansson, Johan Petter
-
Jansdotter, Kristina* Karolina
- Jansson, Selma* Teresia
- Jansson, Anna* Elisabet
- Jansson, Karl Johan
-
Jansdotter, Kristina* Karolina