Jansson, Jan Erik
Namn vid födseln | Jansson, Jan Erik |
Kön | man |
Ålder vid död | 31 år, 24 dagar |
Berättelse
Records not imported into INDI (individual) Gramps ID I5371:
Could not import JEJansson1839.JPG Line 97524: 1 OBJE
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Skattebonde d.y | |||
|
||||
Födelse | 1839-12-12 | Hållvastby, Riala (AB) | ||
|
||||
Död | 1871-01-05 | Riala (AB) | 1 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Johan, Jan Jansson | 1797-11-11 | 1861-05-08 | |
Mor | Gillborg, Brita Cajsa (mer finns) | 1803-09-24 | 1883-12-14 | |
Syster | Jansson, Brita Kajsa | 1834 | ||
Syster | Jansson, Karolina Josefina | 1835 | ||
Bror | Jansson, Jan Peter | 1837 | 1837-03-10 | |
Jansson, Jan Erik | 1839-12-12 | 1871-01-05 | ||
Bror | Jansson, Karl Gustav | 1843 | 1927 | |
Bror | Jansson, Anders Fredrik | 1847 | ||
Syster | Jansdotter, Margareta Katarina | 1850 | 1932 |
Familjer
Familj för Jansson, Jan Erik och Jansdotter, Kristina* Karolina |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Jansdotter, Kristina* Karolina ( * 1840-06-07 + 1905-08-27 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Jansdotter, Emma Augusta* Kristina | 1863-10-11 | 1903-03-10 |
Jansson, Johan Viktor | 1865-02-11 | 1933-05-14 |