Johan, Jan Persson
| Namn vid födseln | Johan, Jan Persson |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 89 år, 7 månader, 8 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1755-05-24 | Hållvastby, Riala (AB) | ||
|
|
||||
| Död | 1845 | Riala (AB) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Skattebonde | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Per | 1728-05-04 | 1803 | |
| Mor | Ersdotter, Sara | 1729-12-29 | 1819 | |
| Syster | Persdotter, Margareta | 1751 | 1819 | |
| Johan, Jan Persson | 1755-05-24 | 1845 |
Familjer
Family of Johan, Jan Persson and Andersdotter, Greta |
|||||||||||||||||
| Gift | Maka | Andersdotter, Greta ( * 1772-01-25 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jansdotter, Sara | 1792 | |
| Jansson, Per | 1793 | |
| Jansson, Anders | 1795 | |
| Johan, Jan Jansson | 1797-11-11 | 1861-05-08 |