Nord (Malmström), Olof Olofsson
Namn vid födseln | Nord (Malmström), Olof Olofsson |
Kön | man |
Ålder vid död | 58 år, 5 månader, 13 dagar |
Berättelse
Soldat vid Livkompaniet Dalregementet. Aspåkers rote i Husby socken.
Centrala soldatregistret, aktnummer DR-01-0045-1822
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Västerbyn, Husby kbfd (W) | Soldat, sergeant | ||
|
||||
Födelse | 1801-10-30 | Kloster, Husby kbfd (W) | ||
|
||||
Död | 1860-04-12 | Västerbyn, Husby kbfd (W) | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Malmström, Olof Axelsson | 1763 | ||
Mor | Andersdotter, Lisa | 1764-04-01 | 1829 | |
Nord (Malmström), Olof Olofsson | 1801-10-30 | 1860-04-12 |
Familjer
Familj för Nord (Malmström), Olof Olofsson och Jansdotter, Anna |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Jansdotter, Anna ( * 1801 + ... ) | ||||||||||||||
|
Antavla
-
Malmström, Olof Axelsson
-
Andersdotter, Lisa
- Nord (Malmström), Olof Olofsson
-
Andersdotter, Lisa