Ersdotter, Brita
| Namn vid födseln | Ersdotter, Brita |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 77 år, 3 månader, 19 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1710-09-13 | Norrbyås (T) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1788 | Norrbyås (T) | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson, Erik | 1662 | 1745 | |
| Mor | Jansdotter, Brita | 1670 | 1750 | |
| Ersdotter, Brita | 1710-09-13 | 1788 |
Familjer
Family of ERSSON, LARS and Ersdotter, Brita |
|||||||||||||||
| Gift | Make | ERSSON, LARS ( * 1715-01-30 + 1790 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Larsson, Erik | 1741-06-13 | 1755-02-10 |
| LARSSON d.y, LARS | 1744-11-25 | |
| Larsson, Olof | 1750-11-28 | 1812 |
Antavla
-
Andersson, Erik
-
Jansdotter, Brita
- Ersdotter, Brita
-
Jansdotter, Brita