ERSSON, LARS
| Namn vid födseln | ERSSON, LARS |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 74 år, 11 månader, 2 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1715-01-30 | Ön, Norrbyås (T) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | mellan 1748 och 1780 | Nr2 1/4, Ön, Norrbyås (T) | Frälsebonde | |
|
|
||||
| Död | 1790 | Norrbyås (T) | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | OLOFSSON, ERIK | 1728 | ||
| Mor | Larsdotter, Elin | ?? DEC 1685 | 1757-08-21 | |
| ERSSON, LARS | 1715-01-30 | 1790 |
Familjer
Family of ERSSON, LARS and Ersdotter, Brita |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Ersdotter, Brita ( * 1710-09-13 + 1788 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Larsson, Erik | 1741-06-13 | 1755-02-10 |
| LARSSON d.y, LARS | 1744-11-25 | |
| Larsson, Olof | 1750-11-28 | 1812 |