Andersson, Alida Maria Birgitta
Namn vid födseln | Andersson, Alida Maria Birgitta |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 88 år, 10 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1905-09-01 | Backa (O) | 1 | |
|
||||
Död | 1993-09-11 | Annedal (O) | 2 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Andersson, Karl* August | 1863-03-10 | 1926-07-02 | |
Mor | Bengtsdotter, Augusta* Olivia | 1866-01-31 | 1938-10-03 | |
Bror | Karlsson, Karl Alexander* (Alex) | 1889-04-21 | 1976-11-16 | |
Bror | Vinnerholt, Olof Einar | 1890-10-24 | 1964-06-27 | |
Andersson, Alida Maria Birgitta | 1905-09-01 | 1993-09-11 |
Antavla
-
Andersson, Karl* August
-
Bengtsdotter, Augusta* Olivia
- Karlsson, Karl Alexander* (Alex)
- Vinnerholt, Olof Einar
- Andersson, Alida Maria Birgitta
-
Bengtsdotter, Augusta* Olivia