Andersson, Anders
Namn vid födseln | Andersson, Anders |
Kön | man |
Ålder vid död | 21 år |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Andersson, Anders | 1742 | 1765 | |
Mor | Åman, Kristina Brita | 1753 | ||
Andersson, Anders | 1788 | 1809 | ||
Far | Andersson, Anders | 1742 | 1765 | |
Göransdotter, Elisabet | 1745 | 1782 | ||
Halvsyster | Andersdotter, Elisabet | 1766 | ||
Halvsyster | Andersdotter, Anna | 1774 | ||
Halvbror | Andersson, Gustaf | 1777 | ||
Halvsyster | Andersdotter, Greta | 1782 |
Antavla
-
Andersson, Anders
-
Åman, Kristina Brita
- Andersson, Anders
-
Åman, Kristina Brita