Andersdotter, Elisabet
| Namn vid födseln | Andersdotter, Elisabet |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 55 år, 9 månader, 19 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1717-03-13 | Husby (W) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1773 | Husby (W) | 2 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olofsson, Anders | 1679 | 1743 | |
| Mor | Nilsdotter, Lisa | 1677 | 1752 | |
| Andersdotter, Elisabet | 1717-03-13 | 1773 |
Familjer
Family of Eriksson, Anders and Andersdotter, Elisabet |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Eriksson, Anders ( * 1708-03-03 + 1753 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Andersdotter, Margareta | 1737 | 1738 |
| Andersdotter, Elisabet | 1739 | |
| Andersson, Anders | 1742 | 1765 |
Antavla
-
Olofsson, Anders
-
Nilsdotter, Lisa
- Andersdotter, Elisabet
-
Nilsdotter, Lisa