Karlsson, Lars
Namn vid födseln | Karlsson, Lars |
Kön | man |
Ålder vid död | 49 år, 11 månader, 17 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1838-07-04 | Röd, Backa (O) | 1 | |
|
||||
Död | 1888-06-21 | Röd, Backa (O) | 2 | |
|
||||
Yrke | Röd, Backa (O) | Bonde | 3 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Larsson, Karl | 1799-08-18 | ||
Mor | Olofsdotter, Anna | 1801-12-26 | ||
Syster | Karlsdotter, Britta Stina | 1835-11-06 | 1910-09-03 | |
Syster | Karlsdotter, Katarina | 1838-07-04 | 1927-05-03 | |
Karlsson, Lars | 1838-07-04 | 1888-06-21 |
Familjer
Family of Karlsson, Lars and Persdotter, Britta Kristina |
||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Persdotter, Britta Kristina ( * 1838-02-06 + 1927-10-28 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Larsson, Axel Ludvig | 1865-09-18 | |
Larsson, Adolf | 1867-12-30 | 1898-03-17 |
Larsson, Karl Emil | 1871 | |
Larsson, Otto Hjalmar | 1873 | 1954-08-04 |
Larsson, Johan Peter | 1874 |