Eriksson, Erik Algot*
Namn vid födseln | Eriksson, Erik Algot* |
Kön | man |
Ålder vid död | 74 år, 11 månader, 9 dagar |
Berättelse
Records not imported into INDI (individual) Gramps ID I2505:
Filename omitted Line 43684: 1 OBJE
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Tingstad Stora Krokegården, Backa (O) | Bonde | 1 | |
|
||||
Födelse | 1896-06-04 | Tingstad Stora Krokegården, Backa (O) | 2 | |
|
||||
Död | 1971-05-13 | Algutstorp (P) | 3 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Eriksson, Josef | 1850-06-07 | 1915-09-03 | |
Mor | Jonasdotter, Ida* Karolina | 1866-03-29 | 1939-12-24 | |
Bror | Eriksson, John Algot | 1890-02-08 | 1895-06-28 | |
Syster | Eriksson, Ellen* Karolina | 1887-08-17 | 1963-09-21 | |
Bror | Eriksson, Ernst Hjalmar | 1892-06-23 | 1892-06-30 | |
Eriksson, Erik Algot* | 1896-06-04 | 1971-05-13 |
Familjer
Familj för Eriksson, Erik Algot* och Forsberg, Elsa Ingeborg |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Forsberg, Elsa Ingeborg ( * 1899-05-31 + 1970-07-10 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Eriksson, Rolf* Algot | 1933-10-17 | 2016-10-17 |