Johansson, Gustaf* Albert
Namn vid födseln | Johansson, Gustaf* Albert |
Kön | man |
Ålder vid död | 64 år, 4 månader |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1862-04-22 | Tingstad Magården, Backa (O) | 1 | |
|
||||
Död | 1926-08-22 | 2 | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Andersson, Johannes | 1829-12-01 | före 1900 | |
Mor | Andreasdotter, Olena | 1831-01-18 | 1912-04-16 | |
Syster | Johansdotter, Amanda | 1861-02-02 | före 1900 | |
Johansson, Gustaf* Albert | 1862-04-22 | 1926-08-22 | ||
Syster | Johansdotter, Maria Elisabet | 1865-12-16 | 1953-04-10 | |
Bror | Johansson, Otto | 1870-09-11 | före 1900 |
Familjer
Familj för Johansson, Gustaf* Albert och Gustafsdotter, Anna Emilia |
||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Gustafsdotter, Anna Emilia ( * 1870-03-26 + 1956-03-27 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Gustavsdotter, Gunhild* Julia | 1899-11-23 | 1991-08-30 |
Gustafsdotter, Amanda* Ottilia | 1900-12-09 | 1989-03-31 |
Gustafsson, John* Natanael | 1901-12-08 | 1982-04-13 |
Gustafsson, Alma* Maria | 1903-05-28 | 1989-11-30 |
Gustafsson, Henry* Samuel | 1904-04-26 | 1992-03-28 |
Gustafsson, Ester* Ingeborg | 1905-08-01 | 1996-09-20 |
Gustafsson, Gunnar* Johannes | 1908-07-26 | 1995-05-28 |
Antavla
-
Andersson, Johannes
-
Andreasdotter, Olena
- Johansdotter, Amanda
- Johansson, Gustaf* Albert
- Johansdotter, Maria Elisabet
- Johansson, Otto
-
Andreasdotter, Olena