Christiernin, Margareta
| Namn vid födseln | Christiernin, Margareta |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 84 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1669 | Säter (W) | ||
|
|
||||
| Död | 1753 | Stora Tuna (W) | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Christiernius, Johannes | 1631-02-23 | 1688-05-22 | |
| Mor | Simonia, Magdalena | 1644 | 1728 | |
| Christiernin, Margareta | 1669 | 1753 |
Familjer
Family of Gezelius, Jakob Göransson and Christiernin, Margareta |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Gezelius, Jakob Göransson ( * 1663-06-24 + 1724-03-25 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Gezelius, Johannes Jacobi | 1698-03-20 | 1767-05-22 |
| Gezelius, Kristina | 1700-11-10 | 1780-04-28 |
Antavla
-
Christiernius, Johannes
-
Simonia, Magdalena
- Christiernin, Margareta
-
Simonia, Magdalena