Holstenius, Hans Hansson (Ålder-Hans)
Namn vid födseln | Holstenius, Hans Hansson (Ålder-Hans) |
Kön | man |
Ålder vid död | 65 år |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Åldermansgården, Aspbenning, Västanfors (U) | Bergsman | 1 | |
|
||||
Födelse | 1757 | Holstensgården, Aspbenning, Västanfors (U) | 1 | |
|
||||
Död | 1822 | Åvestbo, Västanfors (U) | 1 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Holstenius, Hans Andersson | 1723 | 1795 | |
Holstenius, Hans Hansson (Ålder-Hans) | 1757 | 1822 | ||
Bror | Holstenius, Per Hansson | |||
Bror | Holstenius, Anders Hansson | 1874 | ||
Bror | Holstenius, Abram Hansson | 1799 |
Familjer
Familj Holstenius, Hans Hansson (Ålder-Hans) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Holstenius, Anders Hansson | 1787 | 1789 |
Holstenius, Hans Hansson | 1789 | 1850 |
Holstenius, Anna Hansdotter | 1791 | |
Holstenius, Kristina Hansdotter | 1794 | |
Holstenius, Brita Hansdotter (Ålder-Brita) | 1796 | 1849 |