Holstenia, Elisabet
Namn vid födseln | Holstenia, Elisabet |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 1 år, 7 månader, 15 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Död vid ett års ålder | |||
|
||||
Födelse | 1655-06-10 | Husby (W) | 1 | |
|
||||
Död | 1657-01-25 | Husby (W) | 1 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Holstenius, Laurentius Andreae | 1619 | 1659-03-20 | |
Mor | Columba, Kristina | 1634-10-24 | 1703-12-30 | |
Holstenia, Elisabet | 1655-06-10 | 1657-01-25 | ||
Bror | Holstenius, Jonas | 1657-10-07 | ||
Syster | Holstenia d.ä, Maria | 1655 | 1727 | |
Gezelius, Göran Göransson | 1631-06-19 | 1684-12-17 | ||
Mor | Columba, Kristina | 1634-10-24 | 1703-12-30 | |
Halvbror | Gezelius, Johan Göransson | 1660 | ||
Halvbror | Gezelius, Jakob Göransson | 1663-06-24 | 1724-03-25 | |
Halvbror | Gezelius, Lars | c:a 1665 | 1744-05-10 | |
Halvbror | Gezelius, Georg | 1668 | 1720 |
Antavla
-
Holstenius, Laurentius Andreae
-
Columba, Kristina
- Holstenia d.ä, Maria
- Holstenia, Elisabet
- Holstenius, Jonas
-
Columba, Kristina