Persson, Carl* August
Namn vid födseln | Persson, Carl* August |
Kön | man |
Berättelse
Flyttar 1866 till ??. Tar över gården när brodern dör 1881.
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1830-02-12 | Österslätt, Säve (O) | 1 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Kristoffersson, Per | 1801-06-29 | 1874-05-06 | |
Mor | Eriksdotter, Anna | 1807-04-02 | 1874-05-01 | |
Persson, Carl* August | 1830-02-12 | |||
Bror | Persson, Johan* Edvard | 1831-05-02 | 1881-12-01 | |
Syster | Persdotter, Ingeborg | 1834-12-24 | 1854-03-21 | |
Syster | Persdotter, Anna* Lovisa | 1837-10-28 | 1908-02-02 |
Antavla
-
Kristoffersson, Per
-
Eriksdotter, Anna
- Persson, Carl* August
- Persson, Johan* Edvard
- Persdotter, Ingeborg
- Persdotter, Anna* Lovisa
-
Eriksdotter, Anna