Eriksdotter, Karin
| Namn vid födseln | Eriksdotter, Karin |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1809-07-17 | Österslätt, Säve (O) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Flyttar från gården 1841 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Hindriksson, Erik | 1777-06-26 | ||
| Mor | Olsdotter, Ingrid | 1780-06-24 | ||
| Syster | Eriksdotter, Anna | 1807-04-02 | 1874-05-01 | |
| Syster | Eriksdotter, Katarina | 1815-02-27 | ||
| Eriksdotter, Karin | 1809-07-17 | |||
| Syster | Eriksdotter, Johanna | 1818-05-21 |
Antavla
-
Hindriksson, Erik
-
Olsdotter, Ingrid
- Eriksdotter, Anna
- Eriksdotter, Karin
- Eriksdotter, Katarina
- Eriksdotter, Johanna
-
Olsdotter, Ingrid