NN
Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet NN. Val av personens namn öppnar den personens individuella sida.
Namn | Födelse | Död | Partner | Föräldrar |
---|---|---|---|---|
NN | Olsson, Anna Lisa | |||
NN | Ann-Britts mor | |||
NN | 1929-01-12 | |||
NN | Persson, Magda* Axelina | |||
NN | Eriksdotter, Johanna Brita | |||
NN | Backlund, Helen | |||
NN | ||||
NN | Holstenia, Brita Persdotter | |||
NN | 1672 | Done (Donney Dohna?), Johann | ||
NN | Tilling, Maria Charlotta | |||
NN, Anders | Hansdotter, Elisabet | |||
NN, Bengt | NN, NN | |||
NN, Elisabet | Larsson, Per | |||
NN, Gosven i Hagge | ||||
NN, Hedewig | 1728-05-19 | Gevert, Jurgen Garlev | ||
NN, Helga | 1525 | 1561 | Bröms, Karl Henriksson | |
NN, Inge | Leandersson, Inger | |||
NN, JGG hustru | ||||
NN, Katarina | 1600 | 1692-02-21 | Skotte, Hans Andersson | |
NN, Marit | Ravalsson, Lars (Lasse*) | |||
NN, NN | NN, Bengt | |||
NN, Per | ||||
NN, Stina | 29 JAN ???? | Hellstrand, Axel | ||
NN, Tag bort |