Svensdotter, Annika
Namn vid födseln | Svensdotter, Annika |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 35 år, 2 månader, 4 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | 610.20.82900 ??, BoU 1810 bd 9:68 | |||
|
||||
Födelse | 1775 | |||
|
||||
Död | 1810-03-05 | Vargö, Styrsö (O) | 1 | |
Cause: Lungsot. |
Familjer
Familj för Hård, Fredrik och Svensdotter, Annika |
||||||||||||||||
Gift | Make | Hård, Fredrik ( * 1776-05-22 + 1818-01-09 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Hård, Anna* Maria | 1801-01-21 | 5 ... 1821 |
Hård, Gustava | 1803 | ?? DEC 1816 |
Hård, Olaus Gustaf | 1805-02-15 |
Antavla
-
- Svensdotter, Annika