Jansson, Carl Gustaf
Namn vid födseln | Jansson, Carl Gustaf |
Kön | man |
Ålder vid död | 72 år, 11 månader, 26 dagar |
Berättelse
Familjen flyttar från Bodal till Karlsborg där fadern grundar Bergshamra såg.
Berättelse
Records not imported into INDI (individual) Gramps ID I5349:
Could not import CGJanssonstartarsågen.JPG Line 97148: 1 OBJE
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | 1893 | Bergshamra Såg, Länna (AB) | Snickare, grundare | |
|
||||
Födelse | 1855-01-06 | Bodal, Länna (AB) | ||
|
||||
Död | 1928 | Karlsborg, Utanbro, Länna (AB) | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Johan, Jan Jansson | 1807-11-14 | 1887 | |
Mor | Hellman, Brita Kristina | 1818-04-20 | 1886 | |
Syster | Jansson, Kajsa Greta | 1837 | 1922 | |
Syster | Jansson, Ulrika Gustava | 1840 | 1888 | |
Bror | Jansson, Johan Petter | 1844-03-14 | 1918-08-31 | |
Bror | Jansson, Karl Gustav | 1849-01-19 | 1849 | |
Bror | Jansson, Anders August | 1851 | 1932 | |
Jansson, Carl Gustaf | 1855-01-06 | 1928 |
Familjer
Familj för Jansson, Carl Gustaf och Jansdotter, Emma Augusta* Kristina |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Jansdotter, Emma Augusta* Kristina ( * 1863-10-11 + 1903-03-10 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Jansson, Agda* Elisabet | 1892-06-14 | 1936-10-09 |