Larsson, Nils
| Namn vid födseln | Larsson, Nils |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 82 år, 3 månader, 20 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1818-06-01 | Nr 1:4 o 6, Aröd, Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1900-09-21 | Nr 1:4 o 6, Aröd, Backa (O) | 2 | |
|
|
||||
| Yrke | Nr 1:4 o 6, Aröd, Backa (O) | Bonde | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Henriksson, Lars | 1775 | ||
| Mor | Nilsdotter, Anna | |||
| Larsson, Nils | 1818-06-01 | 1900-09-21 |
Familjer
Family of Larsson, Nils and Olsdotter, Britta |
|||||||||||||||||
| Gift | Maka | Olsdotter, Britta ( * 1816-11-22 + 1855 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsdotter, Anna Elisabet | 1843 | före 1900 |
| Nilsdotter, Lydia Kristina | 1846-08-26 | 1922-11-28 |
| Nilsson, Karl* Efraim | 1850-11-25 | 1902-12-07 |
| Nilsson, Olof Ludvig | 1852-11-21 | 1900 |
Family of Larsson, Nils and Andersdotter, Britta Stina
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | ||||
|
|
||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsson, Johan* Alfred | 1860-06-29 | 1947-03-03 |
| Nilsdotter, Josefina Bernhardina | 1865-01-06 | 1939-10-16 |