Jansson, Anders Gustav
Namn vid födseln | Jansson, Anders Gustav |
Kön | man |
Ålder vid död | mindre än 56 år, 2 månader, 21 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Furusund, Blidö (AB) | Arbetskarl, ej redovisad i SDB 1901-2009 | 1 | |
|
||||
Födelse | 1843-10-11 | Länna | 2 | |
|
||||
Död | före 1900 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Johan, Jan Jansson | 1794-08-02 | 1865-02-05 | |
Mor | Jansdotter, Katarina | 1804-09-03 | 1853-08-25 | |
Bror | Jansson, Johan Fredrik | 1828-07-17 | 1906-06-06 | |
Bror | Jansson, Karl Ludvig | 1835-10-02 | ||
Syster | Jansson, Katarina Albertina | 1839-09-02 | ||
Jansson, Anders Gustav | 1843-10-11 | före 1900 | ||
Bror | Jansson, Erik Edvard | 1847-07-30 | före 1900 |
Familjer
Familj för Jansson, Anders Gustav och Olsdotter, Karolina |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Olsdotter, Karolina ( * 1843-05-11 + 1919-03-09 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Jansson, Anna Cecilia | 1870-05-15 | 1900-04-04 |
Linnstrand, Alfred Emerik Isidor | 1872-08-30 | 1932-04-17 |
Jansson, Sigrid Konstantia Linnea | 1878-02-15 | före 1900 |