Pettersson, Anders* Johan
| Namn vid födseln | Pettersson, Anders* Johan |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 50 år, 6 månader, 18 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1823-06-14 | Stora Bränna, Västerlanda (P) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1874 | Stora Bränna, Västerlanda (P) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Stora Bränna, Västerlanda (P) | Bonde | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Arvidsson, Petter | 1794 | 1845 | |
| Mor | Andersdotter, Greta | 1798 | 1828 | |
| Pettersson, Anders* Johan | 1823-06-14 | 1874 |
Familjer
Family of Pettersson, Anders* Johan and Andersdotter, Augustina Karolina |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Andersdotter, Augustina Karolina ( * 1827 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Waesterlund, Johan Efraim | 1852-06-24 | 1932 |
| Westerlund, Hjalmar* Teodor | 1874-01-12 | före 1900 |
Antavla
-
Arvidsson, Petter
-
Andersdotter, Greta
- Pettersson, Anders* Johan
-
Andersdotter, Greta