Nilsson, Nils
| Namn vid födseln | Nilsson, Nils |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 58 år, 11 månader |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1785-02-01 | Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1844 | Backa (O) | 2 | |
|
|
||||
| Yrke | Tingstad Storegården, Backa (O) | Bonde | 3 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Larsson, Nils | 1754 | före 1796 | |
| Mor | Eriksdotter, Ingrid | 1745 | ||
| Nilsson, Nils | 1785-02-01 | 1844 | ||
| Syster | Nilsdotter, Elin | 1765 |
Familjer
Family of Nilsson, Nils and Andersdotter, Kerstin |
||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Andersdotter, Kerstin ( * 1793 + 1825 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsson, Anders | ||
| Nilsson, Niklas | 1820-08-23 | före 1894 |
| Nilsdotter, Karin | 1823-03-05 | 1897-02-13 |
Family of Nilsson, Nils and Andersdotter, Ingrid
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | 1826-11-05 | Backa (O) | 4 | |
|
|
||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsdotter, Inga Kristina | 1830-10-10 | |
| Nilsson, Elias Magnus | 1833-12-23 | |
| Nilsson, Erik | 1835-02-05 | |
| Nilsdotter, Helena | 1838-11-15 | 1868-12-14 |
| Nilsson, Gustaf | 1840-12-14 |