Palmborg, Hilma* Elisabeth
| Namn vid födseln | Palmborg, Hilma* Elisabeth |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1852-08-04 | Maria Magdalena (AB) | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Palmborg, Fredrik | |||
| Mor | Steen (?), Karolina Matilda | |||
| Palmborg, Hilma* Elisabeth | 1852-08-04 |
Familjer
Family of Frisk, Edvard and Palmborg, Hilma* Elisabeth |
|||||||||||||||||
| Gift | Make | Frisk, Edvard ( * 1819-07-13 + 1893-07-09 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Frisk, Ida* Elisabet | 1873-08-25 | 1947-10-26 |
| Frisk, Ingeborg Maria | 1876-02-17 | 1942-02-27 |
| Frisk, Tora Matilda | 1879-03-14 | 1963-09-23 |
| Frisk, Edvard | 1886-11-04 | 1949-09-26 |
Antavla
-
Palmborg, Fredrik
-
Steen (?), Karolina Matilda
- Palmborg, Hilma* Elisabeth
-
Steen (?), Karolina Matilda