Ekman, Karolina Charlotta
Namn vid födseln | Ekman, Karolina Charlotta |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 74 år, 2 månader, 19 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1828-10-03 | Lindesberg (T) | 1 | |
|
||||
Död | 1902-12-22 | Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) | 2 | |
|
||||
Yrke | Flyttade till Eskilstuna sedermera Stockholm, ogift (SB1880) | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Ekman, Olaus (Olof) | 1788-11-26 | ||
Mor | Asplind?, Margareta | |||
Ekman, Karolina Charlotta | 1828-10-03 | 1902-12-22 |
Antavla
-
Ekman, Olaus (Olof)
-
Asplind?, Margareta
- Ekman, Karolina Charlotta
-
Asplind?, Margareta