Bengtsson, Anders
| Namn vid födseln | Bengtsson, Anders |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 78 år, 10 månader, 11 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1788 | Bällskär Sörgården, Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1866-11-12 | Bällskär Sörgården, Backa (O) | 2 | |
|
|
||||
| Yrke | Bällskär Sörgården, Backa (O) | Bonde | 3 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson, Bengt | 1764 | 1822 | |
| Mor | Olsdotter, Elin | 1758 | 1809 | |
| Bengtsson, Anders | 1788 | 1866-11-12 | ||
| Bror | Bengtsson, Börje | 1797 | ||
| Syster | Bengtsdotter, Anna | 1794 | 1867-11-05 | |
| Syster | Bengtsdotter, Katarina | 1799 |
Familjer
Family of Bengtsson, Anders and Olsdotter, Anna |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Olsdotter, Anna ( * 1803-12-17 + 1883-12-12 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Andersson, August | ||
| Andersson, Olaus | 1828-08-15 | 1914-09-03 |