Engelke, Ida Maria Ottiliana
| Namn vid födseln | Engelke, Ida Maria Ottiliana |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 39 år, 11 månader, 22 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1831-01-21 | Uddevalla (O) | ||
|
|
||||
| Död | 1871-01-12 | Hudiksvall (X) | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Engelke, Nicolaus | 1802-01-03 | 1870-07-06 | |
| Mor | Marin, Carolina C E | 1803 | 1852 | |
| Engelke, Ida Maria Ottiliana | 1831-01-21 | 1871-01-12 |
Familjer
Family of Frisk, Edvard and Engelke, Ida Maria Ottiliana |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Frisk, Edvard ( * 1819-07-13 + 1893-07-09 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Frisk, Fanny* Helena Elisabeth | 1852-02-27 | 1918 |
| Frisk, John Edvin* Wilhelm | 1856-07-18 | 1941 |
| Frisk, Nils Edvard | 1859-03-19 | 1936-06-15 |
Antavla
-
Engelke, Nicolaus
-
Marin, Carolina C E
- Engelke, Ida Maria Ottiliana
-
Marin, Carolina C E