Olsson, Anders
Namn vid födseln | Olsson, Anders |
Kön | man |
Ålder vid död | 59 år, 3 månader, 13 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Tingstad Postegården, Backa (O) | Bonde 1/4 | 1 | |
|
||||
Födelse | 1779-02-07 | Tingstad Postegården, Backa (O) | 2 | |
|
||||
Död | 1838-05-20 | Tingstad Postegården, Backa (O) | 1 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jonsson, Olof | 1756-05-13 | c:a 1825 | |
Mor | Larsdotter, Ingrid | 1750-05-11 | 1816-09-09 | |
Bror | Olsson, Jon | 1777 | ||
Olsson, Anders | 1779-02-07 | 1838-05-20 | ||
Syster | Olsdotter, Sara | 1783 | ||
Bror | Olsson, Lars | 1785-10-01 | före 1827 | |
Syster | Olsdotter, Anna | 1795 |
Familjer
Familj för Olsson, Anders och Svensdotter, Brita |
||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Svensdotter, Brita ( * 1796-07-21 + 1867-04-01 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Andersson, Sven | 1815-12-25 | 1846-06-08 |
Andersson, Lars | 1819-05-26 | 1819-05-26 |
Andersdotter, Ingrid | 1821-01-10 | 1891-07-21 |
Andersson, Olof | 1825-10-11 | 1871-08-08 |
Andersson, Johan Lorentz | 1833-11-20 | 1872-08-17 |