Sjöberg, Anders
| Namn vid födseln | Sjöberg, Anders |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 47 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1730 | 1 | ||
|
|
||||
| Död | 1777 | 1 | ||
|
|
||||
| Yrke | Frälseinspektor på bl a Alvastra och Rotenberg | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Sjöberg, Jakob Nilsson | |||
| Mor | Nilsdotter, Brita | |||
| Sjöberg, Anders | 1730 | 1777 |
Familjer
Family of Sjöberg, Anders and Apelberg, Ingrid Sofia Ragvaldsdotter |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Apelberg, Ingrid Sofia Ragvaldsdotter ( * 1732 + 1769 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Sjöberg, Anders Jakob* | 1759-09-18 |