Iversson, Petronella
| Namn vid födseln | Iversson, Petronella |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | Malmö Sankt Petri (M) | 1 | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Iversson, Jakob | 1747-10-30 | 1839 | |
| Mor | Berggren, Ingrid Johanna | 1778 | 1821 | |
| Bror | Iversson, Fredrik | 1801-09-28 | 1818 | |
| Syster | Iversson, Brita | 1803-07-05 | ||
| Syster | Iversson, Gustava | 1805-05-07 | ||
| Syster | Iversson, Sofia | 1807-08-15 | ||
| Syster | Iversson, Greta | 1810-01-31 | ||
| Iversson, Petronella | ||||
| Bror | Iversson, Johan Kristian | 1818 | ||
| Syster | Iversson, Johanna Maria | |||
| Syster | Iversson, Fredrika Kristina | 1819 |
Familjer
Family of Möller, Jöns Henrik and Iversson, Petronella |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Möller, Jöns Henrik ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||