Persdotter, Brita
| Namn vid födseln | Persdotter, Brita |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 51 år |
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Per | 1645 | 1726 | |
| Mor | Mattsdotter, Lucia | 1651 | 1713 | |
| Persdotter, Brita | 1682 | 1733 |
Familjer
Family of Persson, Jöns and Persdotter, Brita |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Persson, Jöns ( * 1678 + 1758 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jönsson, Olof | 1718 | 1790 |
| Jönsdotter, Maria | 1722 | 1787 |
Antavla
-
Olsson, Per
-
Mattsdotter, Lucia
- Persdotter, Brita
-
Mattsdotter, Lucia