Done, Anna Lovisa
| Namn vid födseln | Done, Anna Lovisa |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 48 år, 2 månader, 26 dagar |
Notiser
Notis
Bou 1846, F2:20 nr 81
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1797 | Eskilstuna (D) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1845-03-27 | Eskilstuna (D) | 2 | |
|
|
||||
| Yrke | Piga | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Done, Anders | 1747-01-03 | 1804 | |
| Mor | Westling Westlund, Katarina | 1774 | ||
| Done, Anna Lovisa | 1797 | 1845-03-27 | ||
| Bror | Done, Anders Peter | 1804-05-29 |
Antavla
-
Done, Anders
-
Westling Westlund, Katarina
- Done, Anna Lovisa
- Done, Anders Peter
-
Westling Westlund, Katarina