Dalekarlus (Lixandensis), Andreas Nikolai
| Namn vid födseln | Dalekarlus (Lixandensis), Andreas Nikolai |
| Kön | man |
| Ålder vid död | (25 år, 5 månader, 6 dagar) |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Död | 1614-07-26 | Leksand (W) | 1 | |
|
|
||||
| Födelse | 1640 | Hjortnäs, Leksand (W) | ||
|
|
||||
| Yrke | Rättvik (W) | Kyrkoherde | 2 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson, Nils | |||
| Dalekarlus (Lixandensis), Andreas Nikolai | 1640 | 1614-07-26 |
Familjer
Family of Dalekarlus (Lixandensis), Andreas Nikolai and Hedemorensis, Kristina Pedersdotter |
|||||||||||||||||
| Gift | Maka | Hedemorensis, Kristina Pedersdotter ( * 1540 + 1629-08-12 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Andersdotter, Sara | ||
| Nikolai, Anna | 1649 | |
| Dalekarlus, Olaus Andreasson | 1577 | 1648-09-07 |
| Dalekarlus, Daniel | 1580 | 1636 |
Antavla
-
Andersson, Nils
- Dalekarlus (Lixandensis), Andreas Nikolai