Fastén, Anna Vilhelmina
| Namn vid födseln | Fastén, Anna Vilhelmina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 50 år, 4 månader, 10 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1869-07-10 | Roslags-Bro (AB) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1919-11-20 | Roslags-Bro (AB) | 2 | |
|
|
||||
| Yrke | Näs nedra, Roslags-Bro (AB) | Piga | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Fastén, Carl Johan Carlsson | 1844-05-03 | före 1900 | |
| Mor | Söderblom, Eva Elisabet (Lisa) | 1839-11-05 | ||
| Fastén, Anna Vilhelmina | 1869-07-10 | 1919-11-20 |
Familjer
Family of Jansson, Anders Teodor Augustsson and Fastén, Anna Vilhelmina |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Jansson, Anders Teodor Augustsson ( * 1869-11-30 + 1940-06-20 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Andersson, Bernhard* Gustaf | 1894-05-09 | 1969-03-07 |