Hansdotter, Britta Kristina
| Namn vid födseln | Hansdotter, Britta Kristina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 76 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1831 | |||
|
|
||||
| Död | 1907 | |||
|
|
||||
| Yrke | Ej identifierad | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Larsson, Hans | 1784-10-20 | 1875-12-31 | |
| Mor | Eliasdotter, Johanna | 1791-03-18 | 1834-08-25 | |
| Syster | Hansdotter, Anna Britta | 1816-02-03 | 1884 | |
| Bror | Hansson, Lars | 1817-09-06 | ???? | |
| Syster | Hansdotter, Eva | 1820-07-18 | 1879 | |
| Syster | Hansdotter, Olena | 1822-11-09 | 1890-04-29 | |
| Bror | Hansson, Elias | 1827-11-09 | 1872-11-16 | |
| Hansdotter, Britta Kristina | 1831 | 1907 | ||
| Syster | Hansdotter, Lovisa | 1834 | 1902 |
Antavla
-
Larsson, Hans
-
Eliasdotter, Johanna
- Hansdotter, Anna Britta
- Hansson, Lars
- Hansdotter, Eva
- Hansdotter, Olena
- Hansson, Elias
- Hansdotter, Britta Kristina
- Hansdotter, Lovisa
-
Eliasdotter, Johanna