ENGSTRÖM, ANDERS* PETER
Namn vid födseln | ENGSTRÖM, ANDERS* PETER |
Kön | man |
Ålder vid död | 68 år, 9 månader, 17 dagar |
Berättelse
Records not imported into INDI (individual) Gramps ID I5297:
Could not import APEngström.JPG Line 96339: 1 OBJE
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Hemmansägare, skeppare | |||
|
||||
Födelse | 1846-01-03 | Löparö, Länna (AB) | ||
|
||||
Död | 1914-10-20 | Mörtsunda, Länna (AB) | 1 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | ENGSTRÖM, ANDERS* JANSSON | 1812-02-24 | 1863-11-23 | |
Mor | Jansdotter, Brita Stina | 1818-07-07 | 1867-02-06 | |
Bror | Engström, Johan* Gustaf | 1844-05-10 | 1921-12-21 | |
ENGSTRÖM, ANDERS* PETER | 1846-01-03 | 1914-10-20 | ||
Bror | Engström, Karl Erik | 1848-02-27 | 1900-10-09 | |
Bror | Engström, Nils Fredrik | 1851-07-06 | 1916 | |
Syster | Engström, Anna-Stina | 1854-08-15 | 1939-04-27 |
Familjer
Familj för ENGSTRÖM, ANDERS* PETER och Jansdotter, Karolina Kristina |
|||||||||||||||||
Gift | Maka | Jansdotter, Karolina Kristina ( * 1854-08-27 + 1884-09-14 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Engström, Johan* Teodor | 1876-10-24 | 1953-08-20 |
Engström, Gerda Carolina | 1878-04-17 | 1907-03-05 |
Engström, Anna Ingeborg (Inga*) | 1879-05-31 | 1963-04-21 |
ENGSTRÖM, CARL* AXEL | 1882-07-28 | 1962 |