Olsdotter, Rist Kerstin
| Namn vid födseln | Olsdotter, Rist Kerstin |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 90 år, 4 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1859-09-13 | Holsåker, Floda (W) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1949-09-17 | Nås (W) | 2 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Ris Olof | 1807-02-25 | 1887-10-12 | |
| Mor | Ersdotter, Brita | 1815-09-13 | ||
| Olsdotter, Rist Kerstin | 1859-09-13 | 1949-09-17 |
Familjer
Family of Jonsson, Olers Lars (Tilling) and Olsdotter, Rist Kerstin |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Jonsson, Olers Lars (Tilling) ( * 1859-04-02 + 1936-01-11 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Tilling?!, Olof Larsson | 1883-05-03 | 1936-02-11 |
| Larsson, Jont Brita f Olers | 1887-09-14 | 1970-03-26 |
Antavla
-
Persson, Ris Olof
-
Ersdotter, Brita
- Olsdotter, Rist Kerstin
-
Ersdotter, Brita