Jansson, Johannes
| Namn vid födseln | Jansson, Johannes |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 52 år, 1 månad, 7 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1801-03-29 | Rommele (P) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1853-05-05 | Fors (P) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Skomakare | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Brummer, Otto Johan | 1772-05-24 | 1839-03-29 | |
| Mor | Persdotter, Katarina | 5? ... 1772 | 1839-03-29 | |
| Jansson, Johannes | 1801-03-29 | 1853-05-05 |
Familjer
Family of Jansson, Johannes and Emanuelsdotter, Rebecka |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Emanuelsdotter, Rebecka ( * 1799-12-02 + 1852-12-19 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Johansdotter, Britta Maja | 1830-04-28 | 1878-01-13 |