Wallenstedt (Vallia), Margareta
| Namn vid födseln | Wallenstedt (Vallia), Margareta |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 68 år, 21 dagar |
Familjer
Family of Björnklou (Mylonius), Mattias and Wallenstedt (Vallia), Margareta |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Björnklou (Mylonius), Mattias ( * 1607-12-26 + 1671-08-20 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Björnklou, Katarina | 1678 | |
| Björnklou, Hedvig | 1708 | |
| Björnklou, Brita | 1642-01-14 | 1675 |
| Björnklou, Johan | 1643-02-27 | 1667-07-15 |
| Björnklou, Margareta | 1648-08-09 | 1684 |
| Björnklou, Maria | 1655-05-21 | 1696 |
Antavla
-
- Wallenstedt (Vallia), Margareta