Sundius, Johannes
| Namn vid födseln | Sundius, Johannes |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 60 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1625 | Västanfors (U) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1685 | |||
|
|
||||
| Yrke | Norberg (U) | Kyrkoherde | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Hansson, Hans | 1648 | ||
| Sundius, Johannes | 1625 | 1685 |
Familjer
Family of Sundius, Johannes and Torpensis, Kristina |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Torpensis, Kristina ( * 1640 + 1705 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Sundia, Katarina | 1664-03-01 | 1725-05-23 |
| Sundia, Anna | 1666 | 1754 |
Antavla
-
Hansson, Hans
- Sundius, Johannes