Andersdotter, Greta
| Namn vid födseln | Andersdotter, Greta |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 64 år, 9 månader, 5 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1800-05-01 | Erks, Österby, Husby kbfd (W) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1865-02-06 | Lillgörs, Västerbyn, Husby kbfd (W) | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson, Anders | |||
| Mor | Andersdotter, Anna | |||
| Andersdotter, Greta | 1800-05-01 | 1865-02-06 |
Familjer
Family of Jansson, Jan and Andersdotter, Greta |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Jansson, Jan ( * 1804-01-23 + 1895 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jansson, Gustaf | 1831 | 1878 |
| Jansson, Stina Sofia | 1836 | 1891 |
Antavla
-
Andersson, Anders
-
Andersdotter, Anna
- Andersdotter, Greta
-
Andersdotter, Anna