Andersen, Margareta
| Namn vid födseln | Andersen, Margareta |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 73 år, 6 månader, 27 dagar |
Familjer
Family of Törne nob. Törnflycht, Olof Hansson and Andersen, Margareta |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Törne nob. Törnflycht, Olof Hansson ( * 1640-04-05 + 1713-04-09 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Törnflycht, Kristina | 1673 | 1752 |
| Törnflycht, Olof | 1680-11-16 | 1737-09-22 |
| Törnflycht, Mikael | 1683 | 1738-08-20 |
Antavla
-
- Andersen, Margareta