Johansson, Sven Johan
| Namn vid födseln | Johansson, Sven Johan |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 75 år, 11 månader, 29 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1836-01-12 | Påvelund, Västra Frölunda (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1912-01-10 | Västra Frölunda (O) | 2 | |
|
|
||||
| Yrke | Påvelund, Västra Frölunda (O) | Hemmason | 3 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Johannes | |||
| Mor | Johannesdotter, Britta Maria | 1799 | ||
| Johansson, Sven Johan | 1836-01-12 | 1912-01-10 |
Familjer
Family of Johansson, Sven Johan and Niklasdotter, Maria Charlotta |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Niklasdotter, Maria Charlotta ( * 1841-05-12 + före 1900 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Antavla
-
Svensson, Johannes
-
Johannesdotter, Britta Maria
- Johansson, Sven Johan
-
Johannesdotter, Britta Maria