Kristoffersdotter, Brita
| Namn vid födseln | Kristoffersdotter, Brita |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | omkring 61 år |
Notiser
Notis
Eftersom hon vid maken frånfälle hade 9 oförsörjdabarn, fick hon skattefrihet på Klackbo, där hon bosatte sig, samt dubbelt nådeår.Uppgifterna om Brita kommer fråm Västerås Herdaminnen II:I sidan
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | c:a 1597 | |||
|
|
||||
| Död | 1658 | Stora Skedvi (W) | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ihrestadius ("kallad Bellinus?), Kristoffer Månsson (Christopherus Magni) | c:a 1540 | 1621-02-16 | |
| Mor | Mattsdotter, Brita | 1542 | 1613-02-05 | |
| Kristoffersdotter, Brita | c:a 1597 | 1658 | ||
| Far | Ihrestadius ("kallad Bellinus?), Kristoffer Månsson (Christopherus Magni) | c:a 1540 | 1621-02-16 | |
| Styvmor | Eriksdotter, Karin | |||
Familjer
Family of Holstenius, Ericus Holstenii and Kristoffersdotter, Brita |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Holstenius, Ericus Holstenii ( * 1588-10-07 + 1640-10-02 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Holstenius, Pehr | ||
| Holstenius, Holsten | ||
| Holstenius, Christopher | ||
| Holstenia, Sara | ||
| Holstenius, Johan | ||
| Holstenius, Christophorus Erici | 1616 | |
| Holstenia, Brita | 1620 | |
| Holstenia, Katarina | 1620 | |
| Holstenia, Kristina | 1622 | |
| Holstenius, Samuel | 1623 | |
| Holstenius, Johannes Erici | 1624 | |
| Holstenia, Sigrid | 1626 | 1658 |
| Holstenius, Gabriel Erici | 1632 | |
| Holstenia, Katarina | 1633 | |
| Holstenius, Petter | 1637-08-17 | 1711-10-27 |
Antavla
-
Ihrestadius ("kallad Bellinus?), Kristoffer Månsson (Christopherus Magni)
-
Mattsdotter, Brita
-
Kristoffersdotter, Brita
-
Holstenius, Ericus Holstenii
- Holstenius, Christophorus Erici
- Holstenia, Brita
- Holstenia, Katarina
- Holstenia, Kristina
- Holstenius, Samuel
- Holstenius, Johannes Erici
- Holstenia, Sigrid
- Holstenius, Gabriel Erici
- Holstenia, Katarina
- Holstenius, Petter
- Holstenius, Pehr
- Holstenius, Holsten
- Holstenius, Christopher
- Holstenia, Sara
- Holstenius, Johan
-
Holstenius, Ericus Holstenii
-
Kristoffersdotter, Brita
-
Mattsdotter, Brita