Kornelisdotter, Anna
| Namn vid födseln | Kornelisdotter, Anna |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 56 år, 6 månader, 22 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1654-05-01 | Floda (W) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1710-11-23 | Norrbo, Grangärde (W) | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svinhufvud, Cornelius | |||
| Mor | Andersdotter, Malin | |||
| Kornelisdotter, Anna | 1654-05-01 | 1710-11-23 |
Familjer
Family of Nilsson, Mats and Kornelisdotter, Anna |
|||||||||||||||||
| Gift | Make | Nilsson, Mats ( * 1645-03-07 + 1710-05-01 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Mattsdotter, Kerstin | ||
| Mattsson, Olof | ||
| Mattsson, Matts | ||
| Mattsson, Nils |