Jansson, Olov
| Namn vid födseln | Jansson, Olov |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 61 år, 7 månader, 15 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1794-05-17 | Norrby, Länna (AB) | ||
|
|
||||
| Död | 1856 | Länna (AB) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Skattebonde | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Johan, Jan Persson | 1764-01-25 | 1843 | |
| Mor | Olsdotter, Karin | 1768-06-11 | 1797 | |
| Jansson, Olov | 1794-05-17 | 1856 |
Familjer
Family of Jansson, Olov and Persdotter, Anna |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Persdotter, Anna ( * 1801-09-20 + 1831 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Olsdotter, Katarina | 1825-04-03 |